더블릿
30 계단 | 옥 상 | 제출 현황 | Ranking | FAQs | 오류보고 | QandA | 푼   후 | 자유게시판 |
 
문제수: 744
30 계단 최근 게시 문제:
계단 문제 게시일
1빈병/empty_bottle 2018-11-18
2펀치게임/punch_game 2018-11-18
2요정/fairy 2018-10-08
2트로이 목마/troy 2018-09-27
9비밀 요원/agent 2016-12-08
2수영장 설계/pool 2016-12-06
... ... ...
문제수: 1136
옥상 최근 게시 문제:
vol 문제 게시일
11엠이엑스/alyona_mex(작업 중) 2016-12-06
11틱택토/tictactoe 2016-06-13
11행복한 12/happy_12 2016-06-13
11coci_marko/coci_marko 2015-11-13
11coci_geppetto/coci_geppetto 2015-11-13
11coci_artur/coci_artur 2015-11-13
... ... ...

1scanf,printf
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
1 번째 계단[ 문서 ]/stair1   2009.11.27
사각형 넓이 구하기/area 42 %(38611/91021) 95 %(16174/17055) 2009.06.16
분을 초로 변환/m2s 35 %(22166/61813) 96 %(12656/13178) 2010.09.25
두수의 교환/swap 50 %(22265/43877) 98 %(12966/13260) 2009.06.16
기본 연산/op 28 %(17755/62079) 96 %(11198/11638) 2010.09.25
삼각형 넓이 구하기/triangle 34 %(19379/55549) 97 %(11972/12376) 2009.06.16
네 수의 평균/average 44 %(19307/43722) 97 %(11486/11787) 2009.06.16
섭씨온도를 화씨온도로 변환/CtoF 33 %(16502/49292) 97 %(10468/10828) 2009.06.16
몫과 나머지 구하기/q_r 58 %(16008/27202) 98 %(10559/10745) 2009.06.16
거스름 돈/change 42 %(15701/37097) 98 %(9852/10085) 2009.06.16
초 변환/sec 34 %(13748/40399) 96 %(8220/8560) 2010.09.01
세자리수 곱셈/three 36 %(10170/27811) 98 %(6120/6269) 2009.06.16
인공지능 시계/koi_watch 21 %(8942/41295) 93 %(4769/5144) 2012.06.12
빈병/empty_bottle 25 %(885/3413) %(/) 2018.11.18
손해 본 금액/business 45 %(11071/24243) 97 %(6793/6970) 2009.08.28
퓨 즈/fuse 18 %(11762/62937) 92 %(6347/6874) 2009.09.25
블럭 색칠하기/paintblock 50 %(8459/16664) 95 %(4558/4821) 2010.04.23
r2/r2 62 %(10672/17194) 99 %(6208/6291) 2011.06.13
논문인용/coci_faktor 52 %(5998/11430) 97 %(3662/3794) 2012.09.26
사탕/coci_slatkisi 23 %(4870/20457) 93 %(2814/3035) 2012.10.10
버터 먹기/butter 47 %(13202/27660) 95 %(6542/6890) 2010.12.22
기울기/slant 19 %(5968/30622) 83 %(3579/4288) 2011.10.08
maxandmin/maxandmin 50 %(7730/15421) 98 %(4657/4747) 2010.09.10
내/외각의 합/angle 55 %(7673/13932) 98 %(4688/4769) 2010.08.17
spot of light/spot 39 %(5458/13826) 97 %(3122/3228) 2010.08.21
정다각형 면적/rpoly 19 %(4540/23534) 87 %(2284/2636) 2010.09.15
x 길이 구하기/x_length 31 %(4698/15040) 95 %(2743/2899) 2010.12.26
선의 수 구하기/complete_graph 53 %(6452/12042) 98 %(3895/3958) 2010.09.08
대각선 교차점/coci_intersect 41 %(2782/6646) 93 %(1543/1666) 2011.07.25
약수의 개수가 짝수/even 13 %(4479/33546) 75 %(2173/2901) 2010.09.13
층 수 구하기/flr 36 %(3828/10361) 95 %(2104/2213) 2011.12.01
조아나와 홀수/joana 21 %(4617/21984) 86 %(1996/2310) 2010.03.17
여왕 벌/bumblebee 45 %(3326/7292) 97 %(1840/1898) 2011.07.05
핵 분열/nuclear 26 %(2362/8960) 77 %(1260/1642) 2012.02.21
화장실/toilet 26 %(3349/12660) 88 %(1695/1917) 2012.03.21
빈 박스/eboxes 30 %(2166/7118) 84 %(1040/1238) 2010.10.19
sqrt,floor,ceil [문서]/floor_ceil   2010.09.23
부분 집합의 수/nsubset 22 %(4378/19860) 88 %(2347/2668) 2011.01.02
정수 제곱근/boi_squint 17 %(3369/19279) 83 %(1874/2270) 2011.07.31
정수,소수부 출력/d_f 29 %(3018/10123) 93 %(1873/2022) 2011.11.01
타일수 구하기/tiles 22 %(4153/18538) 87 %(2137/2451) 2010.08.20
2 if
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
2 번째 계단[ 문서 ]/stair2   2009.12.04
대소 판별하기/compare 46 %(10321/21991) 98 %(6063/6218) 2009.06.16
분수 크기 비교/comparefrac 32 %(8531/26648) 94 %(4786/5067) 2009.09.19
음표/coci_note 30 %(5411/17547) 93 %(2839/3056) 2012.09.26
수영장 가는 날/swimming 51 %(9300/17893) 98 %(5076/5176) 2009.06.16
해킹 회사/hack 46 %(7472/16072) 98 %(4438/4540) 2009.06.16
지하 차도/truck 42 %(6641/15746) 98 %(3833/3908) 2009.06.16
트로이 목마/troy 42 %(989/2327) %(/) 2018.09.27
약수 판별/div_mul 19 %(5407/27085) 91 %(2811/3075) 2010.10.06
45 분전/coci_spa 51 %(4953/9559) 98 %(2878/2933) 2011.03.10
사주 팔자/saju 42 %(5508/12871) 95 %(3601/3808) 2009.06.16
윤 년/leap_year 44 %(6988/15774) 98 %(3987/4082) 2009.06.16
ATM 기/ATM 18 %(4431/24363) 94 %(2516/2678) 2010.10.20
칼로리 계산하기/calorie 41 %(5699/13743) 97 %(2869/2969) 2010.10.26
요정/fairy 30 %(648/2118) %(/) 2018.10.08
펀치게임/punch_game 39 %(517/1325) %(/) 2018.11.18
짝 홀수성/even_odd 38 %(4629/11973) 97 %(2718/2812) 2011.03.24
중위수/med 35 %(5163/14552) 94 %(3144/3344) 2009.06.16
팀 구성/fill 19 %(4265/21748) 92 %(2620/2850) 2009.06.16
What is n, Daddy?/whatisn 33 %(3521/10413) 95 %(2065/2164) 2010.08.26
캥거루/kangaroo 45 %(3644/7981) 94 %(1841/1952) 2011.06.16
닫힌 사각형 /coci_kornislav 34 %(1646/4738) 92 %(972/1057) 2013.04.27
커피 캔/can 45 %(4114/9082) 95 %(2016/2120) 2010.10.18
일차 방정식/equation 29 %(2782/9403) 93 %(1666/1787) 2011.08.12
4 번째 점 구하기/fourth 44 %(2542/5746) 97 %(1502/1544) 2011.06.13
테이블/coci_tablica 24 %(2222/8921) 90 %(1289/1437) 2011.03.03
쥬스/coci_sok 29 %(1250/4214) 91 %(684/753) 2012.10.09
삼각형 성립 조건/tri 41 %(3905/9305) 95 %(2488/2611) 2009.09.20
삼각형 판별/rao 30 %(2569/8496) 92 %(1527/1665) 2010.10.03
up and down/up_down 25 %(2168/8549) 89 %(1159/1306) 2010.08.27
점수 맞추기/beat 22 %(3436/14991) 91 %(2044/2253) 2009.06.20
등차/등비 수열/eva 37 %(3369/9010) 97 %(2020/2089) 2009.08.04
축소 복사/reduction 18 %(2237/11957) 89 %(1318/1482) 2009.06.24
종족 선호도 조사/tpz 25 %(1873/7309) 91 %(1068/1176) 2010.12.14
두 현의 교차유무/cross 20 %(2598/12785) 83 %(1538/1843) 2009.06.16
수영장 설계/pool 18 %(331/1769) 88 %(52/59) 2016.12.06
조건 연산자/condition   2009.09.18
오버랩/overlap 22 %(2423/10630) 84 %(1248/1489) 2009.09.29
직사각형 /rlpn 23 %(1396/5994) 87 %(560/647) 2012.10.11
switch 문/op_sw   2009.10.09
달의 날수(switch 예제)/example_switch 44 %(2854/6388) 97 %(1668/1719) 2009.10.09
증가,감소 연산자[ 문서 ]/inc_dec   2010.01.02
개 조심/vauvau 38 %(1341/3502) 92 %(756/826) 2011.06.14
이윤 구하기/profit 26 %(1366/5146) 91 %(802/881) 2012.08.15
queen/queen 26 %(1278/4889) 92 %(693/754) 2011.07.04
시 계/clo 28 %(1249/4411) 95 %(723/763) 2011.07.06
이차방정식/quadratic 13 %(408/2993) 80 %(119/149) 2016.06.01
EOF 문서/EOF   2014.10.29
버 스/bus 11 %(802/6791) 69 %(407/594) 2011.10.05
3for
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
for[ 문서 ]/stair3   2010.01.13
별 출력/star 51 %(9247/17879) 98 %(5121/5248) 2009.06.16
순차 출력/rep 52 %(7950/15250) 98 %(4549/4626) 2009.06.16
두 수 사이수 출력/seq 35 %(6804/18990) 96 %(3722/3866) 2010.06.20
구구단/gugudan 52 %(7678/14675) 98 %(4365/4448) 2009.06.16
7 개 합/sum 60 %(7706/12715) 98 %(4111/4180) 2009.06.16
순차합/seq2 46 %(4970/10619) 98 %(2385/2439) 2012.08.07
끼리끼리 합/adigit 46 %(5472/11767) 97 %(3085/3187) 2009.09.20
순차 합II/1ton1 50 %(4853/9640) 98 %(2914/2980) 2009.06.16
최대 값/max 55 %(6436/11571) 98 %(3194/3259) 2009.06.16
최소 값/min 62 %(5585/8987) 99 %(2999/3038) 2009.06.16
최대,최소값 출력/mM 50 %(5001/9853) 97 %(2819/2902) 2009.06.16
가장 부지런한 농부/sb 42 %(4774/11295) 97 %(2474/2555) 2009.06.16
3*n+1/3np1 40 %(4863/11945) 97 %(2512/2585) 2009.06.16
홀 수/odd 26 %(4489/16703) 95 %(2717/2870) 2009.06.16
순차 합/1ton 63 %(4936/7724) 99 %(2879/2912) 2009.06.16
N 구하기/Nsum 58 %(4725/8121) 98 %(2404/2449) 2010.05.23
팩토리얼 구하기/fact 60 %(5767/9483) 98 %(3022/3095) 2009.09.19
약수 출력/factor 58 %(4482/7600) 99 %(2546/2575) 2009.06.16
financial/financial 22 %(2782/12254) 88 %(1636/1851) 2010.07.27
약수의 갯수/nfactor 65 %(4069/6188) 99 %(2245/2266) 2009.06.29
n 번째 약수 구하기/yaksu 39 %(3416/8691) 96 %(1842/1915) 2009.06.29
약수 종합 선물 세트/ft 24 %(3752/15602) 93 %(1855/1998) 2009.07.09
완전수/complete 57 %(4620/8084) 98 %(2274/2312) 2009.06.16
완전수,부족수,과잉수/perfect 30 %(2952/9700) 97 %(1726/1781) 2009.07.16
검증 수/validate 67 %(3628/5339) 98 %(1913/1943) 2010.06.07
중간 수/center1 43 %(2945/6702) 97 %(1661/1706) 2009.06.16
삼각 수의 합/triangular_sum 49 %(2110/4261) 97 %(1248/1284) 2010.08.22
모듈러 인버스/modular_inverse 45 %(1972/4367) 96 %(1167/1216) 2010.09.27
달에서 무게/lunacy 34 %(2856/8264) 96 %(1807/1885) 2009.09.09
분수를 소수로 변환/ftod 20 %(2180/10400) 83 %(1124/1353) 2011.05.11
화학 실험/chemistry 36 %(3458/9465) 88 %(1448/1638) 2009.06.16
등차 수열/arith_seq 32 %(2002/6234) 94 %(1190/1261) 2011.06.07
자기 복제수/selfdup 37 %(1834/4933) 93 %(1024/1107) 2012.04.20
반올림/rounders 28 %(1594/5624) 89 %(847/951) 2010.09.03
학 점/sc 40 %(2746/6721) 96 %(1605/1672) 2009.06.16
hangover/hangover 45 %(1364/2980) 97 %(682/704) 2010.06.14
총합,최대,최소/mmm 54 %(2790/5134) 98 %(1790/1822) 2009.06.16
스키코스 디자인/usa_skidesign 14 %(523/3649) 61 %(228/372) 2014.01.23
홀수수홀/oddddo 47 %(2038/4325) 95 %(1185/1249) 2011.07.22
최대공약수,최소공배수/gcd_lcm 43 %(3673/8456) 95 %(1667/1747) 2009.06.16
제곱 수 판별/nf 60 %(2545/4223) 98 %(1409/1437) 2009.06.29
소수(prime number)/prime 47 %(3009/6387) 96 %(1641/1702) 2009.06.16
서로 소/rprime 43 %(2081/4752) 96 %(1291/1341) 2009.06.16
거듭 제곱/tf 37 %(2029/5482) 94 %(1035/1101) 2009.09.03
네 수/fou 40 %(1281/3153) 94 %(671/711) 2011.06.19
1 의 위치/bit_pos 53 %(2414/4495) 98 %(1401/1425) 2009.09.03
최적의 주차/parking 53 %(1662/3130) 97 %(866/892) 2009.07.05
speed limit/speed_limit 57 %(1650/2887) 99 %(1067/1083) 2009.08.07
6174/6174 29 %(1540/5231) 92 %(762/824) 2012.04.16
완전 제곱수/square 36 %(2622/7209) 96 %(1193/1240) 2009.06.16
number steps/steps 37 %(1458/3863) 95 %(803/841) 2010.01.28
Count/count 28 %(1402/4966) 91 %(714/788) 2009.08.01
체스판위의 개미/chessboard 38 %(1433/3704) 91 %(624/686) 2010.05.17
두 수의 연결/cha 48 %(2072/4256) 98 %(1254/1286) 2009.07.27
배 치/layout 29 %(988/3347) 94 %(527/563) 2009.08.28
소다수/ncpc_soda 45 %(1017/2217) 95 %(589/622) 2012.10.23
사이클/cycling 34 %(840/2463) 95 %(468/492) 2011.09.05
동전 뒤집기/coins 26 %(956/3547) 85 %(565/665) 2010.05.31
개 미/ants 22 %(1307/5696) 87 %(602/689) 2009.09.16
통나무 쌓기/log 34 %(1893/5470) 93 %(841/908) 2009.10.09
12 월 31 일/when_is_1231 30 %(599/1947) 94 %(328/349) 2010.12.26
개미 수열/antseries 45 %(1192/2628) 95 %(671/709) 2009.10.15
tea party/tea 34 %(714/2093) 88 %(344/392) 2010.03.06
체스판위의 빈대/flea 15 %(749/4748) 82 %(363/445) 2010.03.13
buttons/buttons 25 %(618/2471) 87 %(349/400) 2010.05.04
정사각형 만들기/squ 18 %(1285/6862) 67 %(542/814) 2010.05.30
피보나치 사각형/fibonacci 22 %(862/3909) 85 %(486/569) 2010.06.01
행운의 숫자/luckynum 32 %(1402/4374) 83 %(547/656) 2010.10.29
수상한 주식/ctu_stock 27 %(1111/4060) 79 %(253/319) 2011.08.02
유리수의 곱셈/rational_times 30 %(406/1327) 89 %(207/232) 2012.05.03
연속 소수체/cont_prime 18 %(592/3199) 84 %(270/321) 2012.06.24
수의 빈도수/dfreq 11 %(985/8225) 41 %(289/699) 2011.01.13
유클리드 호제법[ 문서 ]/eu   2009.12.13
사과/coci_jabuka 21 %(951/4442) 77 %(416/539) 2012.09.25
생일 파이/pie 29 %(1409/4776) 92 %(853/926) 2009.10.01
확장 유클리드/extended_euclid 23 %(485/2084) 71 %(158/221) 2012.04.10
파스칼/coci_pascal 17 %(616/3540) 71 %(308/432) 2012.09.22
홀수개의 약수/divisor1 17 %(892/5195) 76 %(361/472) 2011.06.15
birthday paradox/paradox 34 %(558/1619) 93 %(318/342) 2011.06.17
중간 점/midp 30 %(856/2808) 86 %(343/398) 2011.11.07
인수분해/insubunE 40 %(1400/3455) 94 %(683/726) 2011.01.14
피타고라스 정리/pythagoras 18 %(1592/8555) 60 %(512/847) 2010.08.18
u calculate e/e 38 %(618/1614) 89 %(315/352) 2011.06.21
복리법/interest 34 %(1436/4112) 96 %(935/973) 2009.06.16
이집트 분수/egyptian_fraction 33 %(853/2580) 89 %(413/464) 2009.09.23
연 분수/cfrac 34 %(826/2426) 91 %(393/432) 2011.01.03
랑데뷰/rendezvous 16 %(910/5355) 72 %(474/658) 2011.02.05
4다중 반복문
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
다중 반복문[ 문서 ]/nested_for   2010.04.24
직각 삼각형 (별)/tri1 53 %(2435/4565) 98 %(1117/1145) 2009.07.06
역 직각 삼각형I (별)/tri2 63 %(1995/3148) 100 %(1040/1043) 2009.07.06
역 직각 삼각형II (별)/tri3 58 %(1898/3263) 99 %(963/973) 2009.07.06
E 출력(별)/printe 54 %(1993/3642) 99 %(900/906) 2009.09.28
거울에 비친 E(별)/etnirp 65 %(1675/2564) 99 %(850/856) 2009.09.28
네모(별)/nemo 71 %(1712/2396) 99 %(870/879) 2009.10.05
F 출력(별)/printF 73 %(1568/2120) 100 %(816/820) 2009.10.10
T 출력(별)/printT 72 %(1453/2004) 99 %(790/795) 2009.10.10
H 출력(별)/printH 71 %(1428/1992) 99 %(785/794) 2009.10.12
쾌걸 조로 (별)/zorro 65 %(1539/2344) 99 %(785/793) 2009.07.06
삼각형 (별)/tri4 55 %(1408/2559) 99 %(726/737) 2009.07.06
다이아몬드 (별)/diamond 49 %(1572/3206) 96 %(679/709) 2009.07.07
모래 시계 (별)/sclock 53 %(1190/2221) 99 %(603/611) 2009.07.06
오실로스코프(별)/oscilloscope 31 %(561/1794) 90 %(210/233) 2010.09.13
V 출력( 별 )/bui 54 %(510/934) 98 %(220/225) 2011.01.28
54321/54321 70 %(1256/1787) 100 %(724/727) 2009.10.08
b54321/b54321 71 %(1148/1600) 99 %(645/650) 2009.10.08
숫자 다이아몬드/ddiamond 50 %(1030/2022) 98 %(491/502) 2009.10.28
군 수열의 합/gseries 75 %(1274/1689) 100 %(660/663) 2009.10.28
ate/ate 56 %(703/1248) 99 %(335/338) 2012.09.18
묶음의 합/grp 44 %(756/1699) 96 %(305/317) 2012.08.25
멀티 탭/electrical_outlets 55 %(794/1443) 99 %(491/496) 2009.09.02
설탕 공장/sugar 35 %(1058/3012) 92 %(364/395) 2011.06.15
주사위 던지기 I/dice 66 %(1164/1753) 100 %(676/678) 2009.06.16
주사위 던지기 II/dice1 60 %(992/1639) 99 %(606/615) 2009.06.16
어떤 수/somenum 40 %(466/1151) 92 %(229/248) 2013.03.09
n 의 배수/multofn 64 %(595/916) 98 %(314/322) 2012.06.15
복면산/mask 60 %(853/1406) 97 %(487/500) 2009.10.28
암스트롱 수/amstrong 50 %(1131/2235) 98 %(623/637) 2009.10.09
거듭제곱 테이블/table 21 %(522/2411) 88 %(282/322) 2010.04.04
똑똑한 왕/the_king 54 %(708/1311) 97 %(436/450) 2009.08.19
정렬된 수/well_order 51 %(674/1317) 96 %(377/391) 2010.09.29
완전수 출력/dcomplete 65 %(1222/1862) 98 %(551/563) 2009.06.16
lock/lock 25 %(553/2175) 89 %(144/161) 2010.08.12
약수 구하기[ 문서 ]/factor_doc   2010.03.08
친구수/amicable 39 %(983/2471) 93 %(410/442) 2010.02.23
3*n + 1 의 최대 길이/3nplusone 31 %(1179/3786) 95 %(560/588) 2009.07.14
우울한 진진/jinjin 43 %(949/2197) 96 %(524/546) 2009.08.05
이벤트/ncpc_event 35 %(207/590) 95 %(122/128) 2012.10.26
소인수의 갯수/nOf 41 %(528/1260) 94 %(241/257) 2011.10.14
소인수 분해1/pfactor 61 %(1184/1938) 98 %(492/504) 2009.06.16
소인수 분해/decomp 27 %(593/2187) 78 %(202/260) 2013.04.13
우물 탈출/climbing 42 %(1054/2474) 96 %(460/479) 2009.09.11
최대 수 연결/mchain 42 %(1043/2457) 97 %(465/478) 2009.06.16
제곱수 만들기/make_square 45 %(689/1516) 93 %(339/363) 2010.01.28
herd sum/herd 47 %(722/1508) 94 %(343/366) 2009.06.16
독 서/speed_reading 44 %(898/2002) 95 %(311/329) 2009.08.06
quirk/quirk 40 %(461/1132) 95 %(249/263) 2009.07.31
세 거듭제곱/cube 41 %(516/1252) 95 %(271/286) 2009.06.25
맥주 파티/beer 16 %(722/4293) 76 %(253/334) 2009.09.13
blocks/blocks 23 %(202/870) 85 %(137/161) 2009.12.05
라그랑지 네 제곱수/lagrange 56 %(377/669) 96 %(188/195) 2009.06.16
n 번째 수/se 36 %(483/1306) 88 %(166/188) 2010.10.14
5배열
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
배열[ 문서 ]/array   2010.04.21
반대로 출력/rprint 45 %(2560/5577) 99 %(969/978) 2009.08.27
최소 위치 출력/pmin 49 %(2075/4177) 98 %(789/806) 2009.10.01
체스/white 64 %(1647/2553) 100 %(650/653) 2011.09.23
두 수/pir 36 %(1503/4122) 97 %(593/610) 2011.06.20
일곱 난장이/dwarf 46 %(1569/3345) 98 %(530/542) 2011.06.13
점수 구하기/jumsu 52 %(1572/2967) 98 %(586/597) 2010.05.28
분 산/variation 47 %(1096/2317) 98 %(558/571) 2009.11.18
평평하게 하기/box_brick 47 %(1683/3553) 98 %(676/688) 2009.06.16
평균 초과 백분율/above_average 40 %(1086/2676) 97 %(603/620) 2009.06.16
베이비 긴/baby_gin 21 %(1677/7692) 79 %(480/609) 2009.10.07
축구 심판/soccer_judgement 42 %(543/1287) 98 %(264/270) 2011.02.05
145/dfact 52 %(1229/2362) 91 %(399/439) 2010.05.01
큰 시계/big_clock 54 %(993/1831) 97 %(517/535) 2009.08.05
건초 경비/hay 54 %(843/1551) 99 %(454/459) 2009.09.29
서로 다른 수의 갯수/distinct 49 %(1364/2763) 98 %(566/577) 2009.06.16
숫자 히스토그램/ma 35 %(1020/2872) 97 %(470/487) 2009.06.24
구간합/rsq 23 %(1243/5213) 91 %(360/395) 2013.04.27
중복수 제거/dup 36 %(1180/3228) 95 %(438/459) 2010.10.14
주사위 게임/d_game 46 %(894/1905) 98 %(380/389) 2010.06.07
When Can We Meet?/when 31 %(637/2051) 94 %(290/308) 2009.09.10
doubles/doubles 48 %(800/1666) 98 %(442/450) 2009.06.16
나머지/coci_modulo 48 %(739/1529) 98 %(338/346) 2011.07.12
주 차/coci_parking 58 %(589/1003) 97 %(255/263) 2011.07.15
Hanafuda Shuffle /shuffle 29 %(320/1101) 85 %(178/210) 2009.09.11
숫자 빈도수/dream_counting 52 %(801/1515) 96 %(294/305) 2009.09.17
세수의 순서쌍/linear 57 %(665/1166) 97 %(328/337) 2009.09.22
packet/packet 26 %(465/1757) 75 %(144/192) 2010.04.30
비토의 가족/vito 30 %(675/2241) 95 %(316/334) 2009.08.04
금 화/gold_coin 52 %(865/1661) 97 %(414/428) 2009.08.29
다리 중량제한/ccc_bridgetrans 27 %(401/1436) 92 %(160/174) 2013.05.27
짧은 노래/snotes 35 %(365/1022) 95 %(200/211) 2010.01.07
떡 먹는 호랑이/tiger 49 %(1202/2443) 95 %(367/386) 2009.06.16
로또 번호/lotto 71 %(679/954) 98 %(337/345) 2009.06.16
미트 볼/meat 35 %(431/1222) 97 %(232/238) 2009.06.16
더 큰/coci_higher 36 %(303/838) 89 %(122/137) 2011.07.21
n 번째 수열/prd 12 %(290/2346) 59 %(112/190) 2010.12.31
은행 번호표/bank1 30 %(539/1785) 91 %(257/282) 2009.06.16
오각수/penta 32 %(887/2744) 94 %(292/311) 2010.04.03
모호한 순열/ambiguous 51 %(399/777) 96 %(216/224) 2009.06.20
사탕 나누기 게임/candy 47 %(324/677) 95 %(196/206) 2009.08.03
롤러 코스터/roller_coaster 42 %(213/502) 94 %(137/145) 2010.05.11
inversion/inversion 63 %(471/739) 96 %(231/240) 2009.06.23
줄 세우기/line 62 %(865/1377) 94 %(303/322) 2009.06.16
긴 수열/ms 24 %(844/3408) 90 %(292/325) 2009.06.26
나무 쓰러 뜨리기/stump 23 %(501/2117) 85 %(210/247) 2009.07.14
최대 구간/minterval 25 %(668/2579) 92 %(288/313) 2009.06.16
카드 트릭/card_trick 51 %(726/1408) 98 %(235/241) 2009.06.24
숫자 게임/digit_game 38 %(570/1462) 98 %(237/242) 2009.06.18
프린터 대기열/print 39 %(517/1296) 89 %(185/208) 2009.07.12
숫자 고르기/choice 31 %(448/1408) 87 %(180/207) 2009.07.14
숫자 야구/baseball 37 %(430/1148) 93 %(187/202) 2009.10.22
스위치 상태/switch 25 %(646/2511) 94 %(247/262) 2009.10.22
wavelet/wavelet 48 %(130/270) 95 %(86/91) 2009.07.18
다각형 그리기/poly 50 %(383/765) 95 %(139/147) 2009.10.22
parencoding/parencoding 61 %(157/256) 96 %(90/94) 2009.06.16
카운터 소트/count_sort 44 %(539/1206) 95 %(216/227) 2009.08.14
genes/genes 49 %(211/428) 91 %(104/114) 2010.01.28
최소 자리바꿈/sort_by_swaping 56 %(305/537) 95 %(127/134) 2010.04.11
brainman/brainman 31 %(159/500) 88 %(83/94) 2010.04.11
합이 10000/sacrament 36 %(511/1391) 92 %(232/251) 2009.10.15
피보나치 수열/fibo 48 %(444/912) 95 %(281/295) 2009.11.05
뉴 피보/new_fibo 38 %(358/921) 96 %(153/160) 2010.12.26
interpreter/interpreter 20 %(348/1685) 88 %(92/105) 2009.12.26
자물쇠/locker 12 %(156/1250) 69 %(66/95) 2010.06.04
감 옥/jail 28 %(726/2567) 93 %(150/161) 2012.05.04
순환 마디/recurring 25 %(218/854) 76 %(78/102) 2010.03.02
참외 밭/field 37 %(772/2078) 88 %(162/184) 2010.06.04
못 생긴 수/ugly 13 %(317/2282) 66 %(132/199) 2009.07.05
소 줄 세우기/lineup 35 %(246/685) 87 %(106/122) 2009.06.20
도시의 야경/cskyline 17 %(220/1268) 89 %(110/124) 2009.07.14
매티의 블록/matti_block 50 %(307/606) 89 %(65/73) 2010.04.19
time 함수/time 21 %(146/695) 64 %(34/53) 2012.09.05
실수 표현법[ 문서 ]/floating_rep   2010.06.17
소수 판별법[ 문서 ]/primedoc   2009.09.17
에라토스테네스의 체/eratosthenes 53 %(859/1593) 98 %(399/409) 2009.09.04
비둘기집 원리[ 문서 ]/pigeonhole   2010.03.14
완전 잉여계/modulo 33 %(255/764) 96 %(155/161) 2010.10.05
졸리 점퍼/jolly 24 %(1068/4294) 94 %(370/392) 2009.06.16
배수 찾기/multiple 23 %(167/705) 85 %(106/124) 2011.01.06
6정렬
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
여러가지 정렬( 문서 )/sorting   2009.11.23
bubble sort/bubble 42 %(1553/3690) 96 %(603/631) 2009.11.24
shake 정렬/shake 17 %(594/3312) 74 %(212/285) 2009.12.04
선택 정렬 I/selection1 32 %(1147/3480) 93 %(452/488) 2009.11.24
선택 정렬 II/selection2 53 %(768/1432) 90 %(345/382) 2009.12.03
insertion 정렬/insertion 39 %(863/2188) 95 %(324/342) 2009.12.02
heap sort/heapsort 26 %(411/1539) 89 %(131/148) 2012.01.09
기수 정렬/radix_sort 40 %(392/977) 88 %(119/136) 2012.01.21
기수 정렬 2/radixsort 32 %(265/825) 66 %(47/71) 2012.01.25
double queue/double_queue 31 %(189/603) 77 %(60/78) 2010.08.12
로커스 록커 I/rocker1 43 %(632/1441) 96 %(229/238) 2010.02.11
대표 값/representative 48 %(680/1416) 97 %(334/345) 2009.06.16
icpc 점수 산출 소프트웨어/icpc 57 %(571/999) 98 %(269/274) 2009.07.09
tour de france/tour 64 %(296/461) 92 %(113/123) 2009.11.17
jolly sort/jolly_sort 49 %(690/1406) 97 %(280/288) 2009.10.07
축제 미로/Festival_Maze 37 %(120/319) 85 %(52/61) 2011.07.07
rank 소트[ 문서 ]/rank_doc   2010.05.28
rank sort(등수 정하기)/rank_sort 49 %(666/1340) 94 %(314/333) 2009.10.08
sort 후 rank/rank1 47 %(576/1222) 94 %(232/246) 2009.10.08
전 략/strategies 40 %(238/592) 96 %(97/101) 2010.09.06
묻지마 sort/notaskwhy 46 %(618/1334) 98 %(247/253) 2009.10.24
milking cow/milking_cow 22 %(355/1590) 84 %(102/122) 2010.03.24
기약 분수/fraction 33 %(769/2265) 92 %(245/265) 2009.06.16
미술 수업/painter 52 %(156/296) 89 %(51/57) 2009.09.14
종이 자르기/paper 45 %(477/1048) 97 %(178/184) 2009.10.23
교차점 갯수/ncross 31 %(139/448) 87 %(59/68) 2009.06.18
7다차원배열
푼 문제 check 프로그램 명 통과/제출 푼이/시도한이 게시한 날
다차원 배열[ 문서 ]/multidim_doc   2010.07.08
이차원 배열 출력/two_dim 49 %(1163/2373) 99 %(480/487) 2011.12.08
대각선 지배 행렬/ddm 36 %(845/2308) 97 %(365/378) 2011.12.26
변위/offset 43 %(984/2253) 98 %(355/362) 2012.01.04
합의 법칙/sum_rule 31 %(1140/3587) 98 %(363/371) 2012.01.10
꼭대기 수/top 75 %(527/702) 99 %(221/224) 2012.01.12
Go for lab/lab 24 %(515/2089) 92 %(270/294) 2010.02.25
