10 명의 사람에게 스타크래프트 종족 선호를 조사 했더니
최대 인원은 7 , 아래 테이블은 가능한 한 경우의 예이다.(1,2,3,4,5,6,7)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
테란 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
프로토스 | v | v | v | v | v | v | v | |||
저그 | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
최소 인원은 4 명 이고 가능한 한 경우(4,5,6,7) 의 예이다.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
테란 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||
프로토스 | v | v | v | v | v | v | v | |||
저그 | v | v | v | v | v | v | v | v | v |
입력 10 8 7 9 출력 7 4